Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
882 | 24K | 20-34M ES | Brooks Trail Runners | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
864 | 24K | 20-34M PT | 7 Gesamt Geschlecht Kategorie 7 7 | |||
857 | 24K | 40-44M ES | Hoka | |||
853 | 24K | 20-34M ES | KAILAS FUGA TEAM | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 5 | ||
841 | 24K | 20-34M PL | Hoka Garmin Team | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 3 | ||
830 | 24K | 20-34M IT | Asd Falchi Lecco | |||
827 | 24K | 20-34M ES | SCARPA | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | ||
817 | 24K | 20-34M ES | APAT LORCA CUMPLIENDO SUEÑOS | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 4 | ||
817 | 24K | 20-34M ES | Arista Pro Team | 14 Gesamt Geschlecht Kategorie 12 11 | ||
799 | 24K | 20-34M ES | Volbe Team | 6 Gesamt Geschlecht Kategorie 6 6 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!